Your are here | Home : EnergisingBusiness : Refining : Kochi Refining : Performance
Performance

Throughput (‘000 MT) 2009-10 2008-09 2007-08 2006-07 2005-06 2004-05 2003-04 2002-03
   Crude oil Processed
Imported 5671 5241 5747 5614 4985 5803 5614 4576
Indigenous 2203 2443 2453 2138 1954 2121 2239 3004
Total 7874 7684 8200 7752 6939 7924 7853 7580
 
Production (‘000 MT)                
   Light Ends
LPG 420 396 442 397 337 423 423 364
Motor Spirit 819 802 875 770 574 732 745 741
Naptha 907 775 765 712 799 769 780 704
Benzene 34 38 39 41 37 44 41 49
Toluene 16 16 15 26 33 42 38 37
Propylene 8              
SBPS 7 7 7 7 7 6 5 5
PIB 1 2 2 3 3 4 4 4
Hydrogen   0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 2212 2036 2146 1956 1791 2020 2037 1904
 
Middle Distillates
ATF 351 343 283 218 156 139 115 118
JP5 0 0 0 0 0 0 0 0
SKO 383 292 526 646 531 576 773 769
HSD 3356 3274 3426 2912 2673 3062 2939 2964
LDO 0 2 11 23 18 77 18 974
MTO 17 16 16 36 53 53 44 29
Sub Total 4106 3926 4262 3835 3432 3907 3893 3886
 
Heavy Ends
Furnace Oil 613 682 841 1036 931 1109 1046 810
LSHS 244 328 251 227 143 166 269 292
Bitumen 195 199 161 163 140 169 156 162
Sulphur 19 22 24 21 20 17 17 10
Sub Total 1070 1231 1278 1448 1234 1461 1488 1274
Grand Total 7389 7192 7687 7238 6456 7387 7419 7064

|Petro Prices | Complaint / Feedback| Public Grievances | Integrity Pact| Right to Info | India Africa Hydrocarbon Conf | Citizen Charter for Marketing of Products